Como gastamos calorias?
Todas as nossas atividades diárias gastam calorias, até mesmo dormir!
Veja abaixo uma lista com o gasto energético de algumas atividades quando praticadas por uma hora:
| Atividade | Calorias |
|---|---|
| Andar 5 km/h | 350 |
| Amamentar | 100 |
| Assistir TV | 70 |
| Bater palma | 120 |
| Beber água | 80 |
| Brincar | 200 |
| Cantar | 150 |
| Comer sentado | 100 |
| Correr | 800 |
| Dançar | 400 |
| Dormir | 60 |
| Escovar os dentes | 250 |
| Falar | 100 |
| Fazer comida | 250 |
| Ficar sentado | 70 |
| Jogar futebol | 550 |
| Jogar vídeo-game | 150 |
| Lavar roupa | 200 |
| Ler | 80 |
| Meditar | 50 |
| Nadar | 500 |
| Passar roupa | 250 |
| Pedalar | 450 |
| Pentear o cabelo | 250 |
| Rir | 90 |
| Subir/descer escada | 670 |
| Tomar banho | 300 |
| Usar o computador | 120 |
| Usar o telefone | 200 |
| Varrer | 250 |
Comentários